
Tor Helgeton
Mob: +47 40033335
Email: tor@msosport.no
Langenglia 34
7332 Løkken Verk
NORGE
REFERANSELISTE | BODET RESULTAT-TAVLER | BT 6000 SERIEN |
Levanger Skole | 7600 Levanger | BT6120 Club |
Vadmyra Idrettshall | 5000 Bergen | BT6120 Club |
Sentralidrettsanlegget | 5430 Bremnes | BT6120 Club |
Granvin Kulturhus | 3480 Seljord | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Tynsethallen | Tynset | BT6120 Club |
Stranda Idrottslag, Håndball | 6200 Stranda | BT6120 Club |
Lovund Flerbrukshall | 8764 Lovund | BT6120 Club |
Hamarøyhallen | 8294 Hamarøy | BT6120 Club |
Eigersundhallen | 4370 Eigersund | BT6120 Club |
Menstadhallen | 3700 Skien | BT6120 Club |
Kongerødhallen | 3700 Skien | BT6120 Club |
IL Driv | 1914 Ytre Enebakk | BT6120 Club |
Skotselv Flerbrukshall | Skotselv | BT6120 Club |
Rørvikhallen | 7900 Rørvik | BT6120 Club |
Flerbrukshall i Ålesund | 7000 Ålesund | BT6120 Club |
Presentation Data AS | 0278 Oslo | BT6120 Club |
Holmestrand IF, Håndball | 3080 Holmestrand | BT6120 Club |
Byremo kulturhus | 4529 Byremo | BT6120 Club |
Tingvollhallen | 6630 Tingvoll | BT6120 Club |
Stangeneshallen | 9400 Harstad | BT6120 Club |
Kjøllefjordhallen | 9790 Kjøllefjord | BT6120 Club |
Kaldnes Vid. Skole | BT6120 Club | |
Møglestuhallen | 4790 Lillesand | BT6120 Club |
Vestneshallen | 6390 Vestnes | BT6120 Club |
Grålum Flerbrukshall | 1712 Grålum | BT6120 Club |
Rissahallen | 7100 Rissa | BT6120 Club |
Flå Flerbrukshall | 3593 Flå | BT6120 Club |
Nore-Neset I.L. | 5200 Os | BT6120 Club |
Lånkehallen | 7517 Hell | BT6120 Club |
Nesøya Skole | Nesøya | BT6120 Club |
Sande Skule | 6973 Sande i Sunnfjord | BT6120 Club |
Gjerdrumshallen | 2022 Gjerdrum | BT6120 Club |
Furumo-hallen | 3360 Geithus | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Nadderud Arena | 1357 Bekkestua | BT6120 Club (2 stk) |
Sukkevannshallen | 4631 Kristiansand S | BT6120 Club Plus |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6210 Club |
Nordkjosbotn Idrettshall | 9040 Nordkjosbotn | BT6120 Club |
SIT Idrett | 7030 Trondheim | BT6120 Club |
Koppermoen Idrettssenter | 8660 Mosjøen | BT6120 Club |
Norheimshallen | 5542 Karmsund | BT6120 Club |
Glassverket Idrettsforening | 3038 Drammen | BT6120 Club |
Ellingsøy Idrettshall | 6000 Ålesund | BT6120 Club |
Veitvet Flerbrukshall | 0596 Oslo | BT6120 Club |
Nærøy Kommune | 7970 Kolvereid | BT6120 Club |
SiO, Domus Athletica | 0372 Oslo | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6015 Club |
Slåtthaughallen | 5000 Bergen | BT6120 Club Plus |
Kallerud Arena | 2815 Gjøvik | BT6120 Club, 2 stk |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Sem Idrettshall | 3170 Sem | BT6120 Club |
Størenhallen | 7290 Støren | BT6120 Club Plus |
Stemmemyren Idrettshall | 5000 Bergen | BT6120 Club |
Bergenshallen, Ishockey | 5000 Bergen | BT6425 Alpha HK, 2 stk |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Malvik VGS | 7560 Vikhammer | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Bryne Håndballklubb | 4340 Bryne | BT6120 Club |
Forsand Kulturhus | 4110 Forsand | BT6120 Club |
Lehmkuhl-hallen, NHH | 5000 Bergen | BT6120 Club Plus |
Strømmhallen | 3060 Svelvik | BT6120 Club Plus |
Skarnes Håndball | 2100 Skarnes | BT6120 Club Plus |
Otta Idrettslag | 2675 Otta | BT6120 Club Alpha |
Olderdalen Idrettshall | 9146 Olderdalen | BT6120 Club |
Skånevik Kultur og Idrettshall | 5593 Skånevik | BT6120 Club |
Karushallen | 4620 Kristiansand S | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Mjøndalen Bandy | 3050 Mjøndalen | BTX 6125 HK Hockey |
Bø Skole | 4365 Nærbø | BT6120 Club |
Åsheimhallen | 7024 Trondheim | BT6120 Club Plus |
Sørbøhallen | 4321 Sandnes | BT6120 Club |
Flekkerøyhallen | 4625 Flekkerøy | BT6120 Club |
Østre Toten Idrettspark | 2850 Lena | BT6120 Club |
Orstad Idrettslag | 4356 Kvernaland | BT6120 Club |
Strandahallen | 4100 Jørpeland | BT6120 Club |
Tastahallen | 4026 Stavanger | BT6120 Club |
Leksvik Idrettshall | 7120 Leksvik | BT6120 Club |
Giskehallen | 4316 Sandnes | BT6120 Club Plus |
Kvernevik Idrettshall | 4048 Stavanger | BT6120 Club |
Tastarustå Idrettshall | 4027 Stavanger | BT6120 Club |
Helgevold Elektro Haugesund | 5500 Haugesund | BT6120 Club |
Reistad Arena | 3400 Lier | 2 x BT6120 Alpha + 6102E |
Beitstadhallen | 7730 Beitstad | BT6120 Club |
Lyngdalshallen | 4580 Lyngdal | BT6120 Club |
Giske Kommunale Idrettshall | 6050 Valderøy | BT6120 Club |
Frøyahallen | 5000 Bergen | 1 x BT6030 Alpha + 1 x BT6020 + 2 x BT6120 Alpha |
Nordfjordeid hallen | 6770 Nordfjordeid | BT6120 Club |
Kalandseid Idrettslag | 5000 Bergen | BT6120 Club |
Elnesvågen IL, Håndball | 6440 Elnesvågen | BT6120 Club |
Knarvikhallen | 5914 Isdalstø | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg AS | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
Gautesete Idrettshall | 4033 Forus | BT6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT6120 Club |
SiB, Fantoft Idrettshall | 5000 Bergen | BT6120 Club |
Tinnkjønn skole | 4642 Søgne | BT6120 Club Plus |
Istad-hallen | 6400 Molde | BT 6120 Club Plus ( 2 stk) |
Vang barne og Ungdomsskole | 2975 Vang i Valdres | BT 6120 Club Alpha |
Birkeneshallen | 4760 Birkeland | BT 6120 Club |
Nye Voss Gymnas | 5700 Voss | BT 6120 Club |
Melhushallen | 7224 Melhus | BT 6120 Club |
Eika Sportssenter | 1432 Ås | BT 6120 Club |
Frøyland Skole | 4355 Kvernaland | BT 6120 Club |
Håneshallen | 4632 Kristiansand S | BT 6120 Club |
Hallingmohallen | 3550 Gol | BT 6120 Plus |
Drangedal Idrettshall | 3570 Drangedal | BT 6120 Club |
Skåredalen Idrettshall | 5500 Haugesund | BT 6120 Club |
Blesthallen | 8360 Bøstad | BT 6120 Club |
Godøy Idrettslag | 6055 Godøy | BT 6120 Club |
Sandneshallen | 4318 Sandnes | BT 6120 Club Plus |
Hundvåghallen | 4085 Hundvåg | BT 6120 Club Plus |
Lye Idrettslag – Lyehallen | 4340 Bryne | BT 6120 Club |
Sukkevannshallen | 4638 Kristiansand S | BT 6120 Club Plus |
Lødingenhallen | 8410 Lødingen | BT 6120 Club Plus |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT 6120 Club |
Ytteren Idrettspark | 8600 Mo I Rana | BT 6120 Club + slavedisplay |
Harstad Skole | 9400 Harstad | BT 6120 Club |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT 6120 Club |
Vanvikanhallen | 7125 Vanvikan | BT 6120 Club |
Hjeltefjorden Arena | 5337 Rong | BT 6120 Club Plus |
Killingmo & Tønsberg | 1930 Aurskog | BT 6120 Club |
Idda Arena | 4616 Kristiansand A | BT 6120 Club |
Bjølsenhallen | 0468 Oslo | BT 6120 Club (2 stk) |
Slemmestadhallen | 3470 Slemmestad | BT 6120 Club Plus |
Killingmo & Tønsberg AS | 1930 Aurskog | BT 6015 Club |
Oshallen | 5200 Os | BT 6120 Club (2 stk) |
Fana Arena | 5000 Bergen | 2 x BT 6120 Club Plus + Videosport software for LED skjerm |
Ørland Sparebank Arena | 7130 Brekstad | 4 x BT 6120 Plus |
Hetlandshallen | 4000 Stavanger | 2 x BT 6120 Plus |
Sandbakken Idrettshall | 1640 Råde | BT 6120 Club |
Rjukan Idrettslag | 3660 Rjukan | BT 6120 Club |
Tastavarden Fjellhall | 4027 Stavanger | BT 6120 Club |
Bøneshallen | 5000 Bergen | 8T220 + Scorepad |
IL Tjalg | 8900 Brønnøysund | 8T220 Alpha + Scorepad |
Kåsen Idrettslag | 4341 Bryne | BT 6120 Plus |
Kristiansand Stadion | 4632 Kristiansand | BT 6120 Plus |
Terningen Arena | 2406 Elverum | 8T220 + Scorepad |
Landsåshallen | 9406 Harstad | 8T220 + Scorepad |
Sætre IF Graabein | 3475 Sætre | 8T220 + Scorepad |
Hisøyhallen | 4816 Kolbjørnsvik | 8T120 + Scorepad |
Stamneshallen | 8800 Sandnessjøen | 8T220 + Scorepad |
Skudehallen | 4280 Skudeneshavn | 8T120 + Scorepad |
Vatne Driftsstasjon | 4309 Sandnes | 8T120 + Scorepad |
Nordre Land Kommune | 2870 Dokka | 8T120 + Scorepad |
Husebyhallen | 7078 Saupstad | 8NT325 ALPHA + Scorepad |
Åfjordhallen | 7170 Åfjord | 8T120 ALPHA + Scorepad |
VAL Vgs. | 7970 Kolvereid | 8T120 + Scorepad |
Ifact Idrettsanlegg | 5161 Laksevåg | 8T120 + Scorepad |
Åkrahallen | 4270 Åkrehamn | 2 x 8T120 + Scorepad |
Elverumshallen | 2408 Elverum | 8T220 + Scorepad |
Flaktveithallen | 5892 Bergen | 8T120 + Scorepad |
Stjørdalshallen | 7500 Stjørdal | 3 x 8T220 Alpha + Scorepad |
Fosslia Fjellhall | 7500 Stjørdal | 8T220 Alpha + Scorepad |
Hegrashallen | 7500 Stjørdal | 8T220 Alpha + Scorepad |
Skatvalshallen | 7510 Skatval | 8T220 Alpha + Scorepad |
Ramneshallen | 3175 Ramnes | 8T220 + Scorepad |
Førdehuset | 6800 Førde | 8T220 + Scorepad |
Søndre Land Hallen | 2860 Hov | 8T120 + Scorepad |
Randaberghallen | 4070 Randaberg | 8T220 Alpha + Scorepad |
Frøysland Idrettshall | 4517 Mandal | 8T120 + Scorepad |
Fjell Flerbrukshall | 3036 Drammen | 8T120 + Scorepad |
Nedenes Hallen | 4847 Arendal | 8T220 + Scorepad |
Nordkraft Arena | 8514 Narvik | 2 x BTX 6425 Alpha Ice Hockey |
Birkenlundhallen | 4847 Arendal | 8T120 + Scorepad |
Granehallen | 4847 Arendal | 8T120 + Scorepad |
Gailarhallen | 6973 Sande i Sunnfjord | 8T220 + Scorepad |
Steinsvik Arena | 5563 Førresfjorden | 8T220 + Scorepad |
Vestli Skole | 0969 Oslo | 8T120 + Scorepad |
Falkeid Idrettslag | 5565 Tysværvåg | 8T120 + Scorepad |
Tor Helgeton
Mob: +47 40033335
Email: tor@msosport.no
Langenglia 34
7332 Løkken Verk
NORGE